<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cefor</title>
	<atom:link href="http://www.cefor.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cefor.cl</link>
	<description>Consejos para un hogar ecológico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 10:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>¿Cómo reciclar toner?</title>
		<link>http://www.cefor.cl/hogar-ecologico/%c2%bfcomo-reciclar-toner/</link>
		<comments>http://www.cefor.cl/hogar-ecologico/%c2%bfcomo-reciclar-toner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aitana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar Ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[consejos ecologismo]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cefor.cl/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[En pleno horario laboral, en la oficina. A media tarde. Te dispones a realizar unas copias de un informe bajado en el escritorio del ordenador. Cuando das al click del ratón, aparece un mensaje muy conocido por todos: ‘tóner vacío’. Por tanto, ¿hay que cambiarlo? Si no es así, ¿qué hacemos con él? La falta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-85" title="como reciclar toner" src="http://www.cefor.cl/wp-content/uploads/2012/04/tintas-toner-300x199.jpg" alt="opciones para el toner reciclado" width="300" height="199" /><strong> En pleno horario laboral, en la oficina. A media tarde. Te dispones a realizar unas copias de un informe bajado en el escritorio del ordenador. Cuando das al click del ratón, aparece un mensaje muy conocido por todos: ‘tóner vacío’. Por tanto, ¿hay que cambiarlo? Si no es así, ¿qué hacemos con él? La falta de información sobre cómo desechar este tipo de productos hace que la mayoría de ellos acaben en el cubo de la basura o el contenedor de los plásticos. Tinta, espuma, plástico, acero y otros metales son algunos de los componentes de un simple cartucho de impresora láser. Y algunos, como la tinta, son muy tóxicos y contaminantes.  Es el caso, por ejemplo, del color cian, que contiene cianuro. Además, hay que recordar que para fabricar un solo cartucho de tóner se necesitan al menos cuatro litros de petróleo. Sin embargo, ¿existe algún método para lograr tóner reciclado? Para todas las preguntas hay respuestas y, lo más importante, existen métodos el reciclaje de estas piezas de contenido altamente contaminante y tóxico. Una gran noticia para los millones de usuarios de estas piezas tan utilizadas que son amantes, al mismo tiempo, del medio ambiente.</strong></p>
<h2>Cómo y por qué</h2>
<p>Cuando aceptamos la opción de cuidar el medioambiente y reciclar debemos seguir un mínimo protocolo. Así, la mejor opción es llevar los cartuchos vacíos a un punto limpio. Si esto no es posible, poder ir a una tienda donde vendan tóner reciclado o clónicos (no originales) y que recojan los viejos. De este modo, los fabricantes tienen la obligación de hacerse cargo de su gestión, por ley. Por ejemplo, algunas marcas distribuyen junto a sus impresoras un sobre especial para que el usuario pueda devolver de forma gratuita el cartucho vacío al fabricante. O, en el caso de las empresas con un volumen de consumo mayor,  les permite que puedan solicitar cajas para acumular entre 30 y 200 unidades. Así, las empresas devuelven estos productos por mensajero de forma gratuita. Una vez en mano del fabricante, los cartuchos se llevan a una planta de reciclaje donde sus componentes se clasifican, trituran y preparan para la producción de nuevos materiales.</p>
<h2>Múltiples ventajas</h2>
<p>Lo que nadie puede imaginar es que el uso posterior de <a href="http://www.toner24.es" target="_blank">tóner reciclado</a> lleva consigo una gran cantidad de ventajas. Por ejemplo, en esta tarea no es necesaria gastar ningún tipo de combustible. Además, se reduce el consumo de energía, necesaria para su fabricación.  También se evita que lleguen a los basureros, donde no se procesan apropiadamente. No dañan las impresoras en las que se utilicen con posterioridad. Y por último, la densidad de impresión, tonalidad, características de secado, color, es idéntica a la de los cartuchos originales.</p>
<p>Foto: Tim Friedrich &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cefor.cl/hogar-ecologico/%c2%bfcomo-reciclar-toner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sustitución de productos químicos por productos caseros</title>
		<link>http://www.cefor.cl/hogar-ecologico/la-sustitucion-de-productos-quimicos-por-productos-caseros/</link>
		<comments>http://www.cefor.cl/hogar-ecologico/la-sustitucion-de-productos-quimicos-por-productos-caseros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 16:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aitana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar Ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[casas ecológicas]]></category>
		<category><![CDATA[consejos ecologismo]]></category>
		<category><![CDATA[ecología en casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cefor.cl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Ecologismo. Economía verde. Energías renovables. Preservación de los recursos naturales. Conceptos que un día tras otro pueblan conversaciones entre ciudadanos, gracias al creciente interés que la necesidad de proteger los entornos naturales está registrando en los últimos años. Aunque el liderazgo lo deben afrontar los gobiernos -por su gran cantidad de recursos y su influencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6" title="La sustitucion de productos quimicos por productos caseros" src="http://www.cefor.cl/wp-content/uploads/2012/03/producto-ecologico-estetica-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /><strong> Ecologismo. Economía verde. Energías renovables. Preservación de los recursos naturales. Conceptos que un día tras otro pueblan conversaciones entre ciudadanos, gracias al creciente interés que la necesidad de proteger los entornos naturales está registrando en los últimos años. Aunque el liderazgo lo deben afrontar los gobiernos -por su gran cantidad de recursos y su influencia de sus políticas en el estado del planeta- las personas como elementos individuales también podemos aportar nuestro granito de arena. Los recursos del planeta no son infinitos y lo que hagamos ahora tendrá su repercusión en el futuro. Una forma es apostar por prácticas de ahorro de agua en casa. Otra es sustituir algunos productos químicos ya convencionales por otros productos caseros. Analicemos las posibilidades de esta última. </strong></p>
<h2>Cosméticos naturales</h2>
<p>Una de las tendencias que está pegando fuerte últimamente entre los amantes de los productos caseros es la elaboración de cosméticos naturales. El cuidado de la piel y la estética ya forman parte de los objetivos de toda la sociedad. Lejos quedan los años en que las mujeres eran las únicas que se preocupaban por este tipo e problemas, la llegada del metrosexual como paradigma masculino lo ha cambiado todo. Así, la elaboración de cremas con pulpas de frutas -como plátanos-, miel, huevos, ron, zumos o yogures puede ser igual de beneficiosas que los productos químicos. Además, muchos expertos ponen en duda los beneficios a largo plazo de los cosméticos “low cost”: aquellos productos más baratos que pueblan supermercados y tiendas de todo tipo.</p>
<h2>Alternativas a los consumibles de limpieza</h2>
<p>Otro de los grupos de productos químicos en la picota son los consumibles de limpieza: detergentes, jabones, lejías, etc. Hablamos de sustancias salidas al mercado tras un tratamiento industrial y que están muy asentadas entre la población. Sin embargo, siempre es bueno conocer alternativas más naturales. Nuestra casa y nuestros bienes -ropa, figuras, etc- lo agradecerán. Así, el vinagre es una opción clara si queremos limpiar el suelo o abrillantar cristales. Las nueces de la India pueden utilizarse para lavar las prendas diarias y el bicarbonato de sodio sirve para combatir tuberías atascadas. Solamente hay que echarle imaginación y ganas.</p>
<p>Foto: Copyright © 1998-2008; Bochkarev Photography. All rights reserved.<br />
contact us at: ebochkarev@gmail.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cefor.cl/hogar-ecologico/la-sustitucion-de-productos-quimicos-por-productos-caseros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomar conciencia social del problema ambiental</title>
		<link>http://www.cefor.cl/calentamiento-global/tomar-conciencia-social-del-problema-ambiental/</link>
		<comments>http://www.cefor.cl/calentamiento-global/tomar-conciencia-social-del-problema-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 16:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aitana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cefor.cl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Un glaciar que se fragmenta en el polo norte. Una playa olvidada de Haití que pierde varios metros de agua y ve cómo el nivel del mar baja. Un invierno usualmente largo que hace que los gorros, guantes y chaquetas permanezcan más de lo habitual fuera de los armarios. Un verano extremadamente caluroso, traducido en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cefor.cl/wp-content/uploads/2012/03/nature-300x188.jpg" alt="para solucionar los problemas del calentamiento global es necesario concienciarse" title="Tomar conciencia social del problema ambiental" width="300" height="188" class="alignleft size-medium wp-image-70" /><strong> Un glaciar que se fragmenta en el polo norte. Una playa olvidada de Haití que pierde varios metros de agua y ve cómo el nivel del mar baja. Un invierno usualmente largo que hace que los gorros, guantes y chaquetas permanezcan más de lo habitual fuera de los armarios. Un verano extremadamente caluroso, traducido en un ascenso de golpes de calor y lipotimias. Los signos del calentamiento global del planeta son variados y lejos quedan los tiempos en los que el hombre no debía tomar conciencia social del problema ambiental. El planeta ha sido conquistado, es nuestro, pero sus recursos no son infinitos. La mano del hombre se está notando cada vez más y el calentamiento global es uno de los síntomas más visibles. La pregunta es ¿Estamos a tiempo para pararlo?. </strong></p>
<h2>Primeros registros en 1840</h2>
<p>Los datos avalan que el calentamiento global y paulatino del planeta se origina en 1840 y crece de forma paulatina desde entonces, pese a que también nos encontramos con períodos más fríos que otros. Una de las principales causas que apuntan los expertos es la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Este problema invadió las conciencias de forma colectiva hace unos años, aunque las denuncias poco a poco se van apagando. Los principales culpables son las empresas y sus emisiones de CO2, que en muchos casos se encuentran con normativas especialmente laxas, que causan que sea más rentable pagar la multa que le piden que reestructurar la planta de manufactura y adaptarla bajo criterios más ecológicos. </p>
<h2>La visión de los políticos</h2>
<p>En un mundo tan burocratizado como el actual, los políticos están llamados a ser los agentes que promueven la toma de una conciencia colectiva ante el calentamiento global. Lo que sucede es que muchas veces no están a la altura. Al Gore es un ejemplo de lo que debería hacerse. El candidato a la presidencia de EE.UU en 2007 -y derrotado por George Bush- se ha convertido con los años en uno de las caras visibles del ecologismo político. Perdió las elecciones, pero no ha dejado de luchar contra el calentamiento global. Ójala fuera un modelo de conducta para otros.</p>
<p>Foto: Silke G. &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cefor.cl/calentamiento-global/tomar-conciencia-social-del-problema-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El aire acondicionado y el ahorro energético</title>
		<link>http://www.cefor.cl/hogar-ecologico/el-aire-acondicionado-y-el-ahorro-energetico/</link>
		<comments>http://www.cefor.cl/hogar-ecologico/el-aire-acondicionado-y-el-ahorro-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aitana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar Ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[casas ecológicas]]></category>
		<category><![CDATA[consejos ecologismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cefor.cl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[El aire acondicionado es uno de los electrodomésticos menos eficientes y rentables a nivel energético, ya que necesita mucha energía, disparando el consumo de electricidad. Sin embargo, a pesar de esto, es un electrodoméstico indispensable para las familias, sobre todo, en países como España, Francia e Italia en los que los veranos son bastante calurosos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cefor.cl/wp-content/uploads/2012/03/familia-desayuno-al-sol-300x200.jpg" alt="el verano hace que el consumo energetico de los hogares se dispare" title="el aire acondicionado y el ahorro energetico" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-12" /><strong>El aire acondicionado es uno de los electrodomésticos menos eficientes y rentables a nivel energético, ya que necesita mucha energía, disparando el consumo de electricidad. Sin embargo, a pesar de esto, es un electrodoméstico indispensable para las familias, sobre todo, en países como España, Francia e Italia en los que los veranos son bastante calurosos. Además, los aparatos de aire acondicionado ofrecen la posibilidad de emitir aire caliente, lo que resulta muy práctico porque en un mismo aparato se puede tener también calefacción. Cabe señalar que el consumo eléctrico del aparato de aire acondicionado es más elevado cuando trabaja con aire caliente que cuando lo hace con aire frío.</strong></p>
<h2>Ahorrar energía en el uso del aire acondicionado es posible</h2>
<p>Siguiendo un plan de ahorro energético es posible ahorrar electricidad en el uso del aire acondicionado sin renunciar al confort. Se trata de gestionar el uso de estos aparatos de forma responsable y eficaz. En primer lugar, lo más importante es elegir bien la temperatura y no cambiarla continuamente, ya que el mayor consumo se produce a la hora de alcanzar temperaturas. Las temperaturas muy bajas también suponen un mayor gasto energético. </p>
<p>Es muy importante también intentar mantener las estancias frescas por otros medios, como bajando las persianas en las horas de temperatura más alta o colocando toldos en las ventanas para que éstos absorban el calor y no traspase a la habitación. Por supuesto, habrá que tener especial atención al aislamiento térmico de ventanas y puertas, ya que es la forma más eficaz de mantener la temperatura. La limpieza de los conductos y de los filtros de los aparatos de aire acondicionado también es indispensable para que no aumente el consumo, así como la instalación de los aparatos y del compresor de aire.</p>
<h2>Consideraciones a tener en cuenta para comprar aire acondicionado</h2>
<p>Para comprar aparatos de aire acondicionado hay que tener en cuenta los metros de la estancia en la que se va a colocar para elegir bien la potencia, calculando 100 frigorías por metro cuadrado. La clasificación energética debe estar entre A++  y A+ para que resulte bastante eficaz.</p>
<p>Foto: Pavel Losevsky</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cefor.cl/hogar-ecologico/el-aire-acondicionado-y-el-ahorro-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La contaminación derivada del plástico</title>
		<link>http://www.cefor.cl/reciclaje/la-contaminacion-derivada-del-plastico/</link>
		<comments>http://www.cefor.cl/reciclaje/la-contaminacion-derivada-del-plastico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 16:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aitana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[casas ecológicas]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cefor.cl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[La contaminacion plastico es una de las principales preocupaciones de los grupos ecologistas y el caballo de batalla de los programas de reciclaje. Un problema del primer mundo La contaminacion plastico ha dejado de ser un problema exclusivo de las zonas más deprimidas en términos medioambientales para pasar a afectar a las playas más paradisíacas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La contaminacion plastico es una de las principales preocupaciones de los grupos ecologistas y el caballo de batalla de los programas de reciclaje. </strong></p>
<h2>Un problema del primer mundo</h2>
<p>La contaminacion plastico ha dejado de ser un problema exclusivo de las zonas más deprimidas en términos medioambientales para pasar a afectar a las playas más paradisíacas del mundo. Los entornos que suelen copar portadas de revistas y de folletos de viaje empiezan a verse amenazados ya por este tipo de polución, y es que hasta las arenas de las playas más cristalinas empiezan a incorporar pequeños fragmentos de plástico en porciones ya microscópicas, que llegan a los arenales como residuo de piezas mayores que han sido desintegradas. Y es que la fibra de plástico se considera ya un residuo contaminante de importancia capital por sus efectos nocivos en los entornos naturales. </p>
<p>Varios medios dieron la voz de alarma en Europa cuando un equipo de científicos británicos tomó muestras de diecisiete playas y estuarios de la costa de Inglaterra. El aspecto de las partículas no parecía del todo natural y, efectivamente, los análisis concluyeron que los sedimentos incorporaban muestras de una amplia gama de plásticos y polímeros, entre los que se cuentan el nylon, el poliéster y fragmentos acrílicos. La preocupación se incrementó al comprobar que diversas especies como los percebes se alimentaban de estos sedimentos que su organismo no podía asimilar. </p>
<h2>Amenaza costera</h2>
<p>La noticia se reveló especialmente preocupante por la irrupción de esta contaminación a las costas más protegidas, pero, desgraciadamente, la contaminacion plastico y sus efectos en entornos terrestres y marinos no es nueva. El océano Atlántico, sin ir más lejos, contiene ingentes cantidades de plásticos que están destruyendo la biodiversidad marina, causando serios problemas a las especies que habitan en el Atlántico y a los pájaros que lo sobrevuelan. Las organizaciones ecologistas alertan de que, a no ser que se tomen medidas trascendentes para limpiar y garantizar la conservación de los océanos, los plásticos serán una amenaza cada vez mayor para costas y mares de todo el mundo.</p>
<p>Foto: Torsten Schon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cefor.cl/reciclaje/la-contaminacion-derivada-del-plastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es el reciclaje bueno y práctico realmente?</title>
		<link>http://www.cefor.cl/reciclaje/%c2%bfes-el-reciclaje-bueno-y-practico-realmente/</link>
		<comments>http://www.cefor.cl/reciclaje/%c2%bfes-el-reciclaje-bueno-y-practico-realmente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 16:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aitana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[consejos ecologismo]]></category>
		<category><![CDATA[ecología en casa]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cefor.cl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[A día de hoy, prácticamente todo el mundo ha oído hablar de la funcion reciclaje en el día a día, pero todavía se mantienen algunas dudas respecto a una práctica que no siempre ha tenido la confianza de los usuarios. Función ecológica La funcion reciclaje es convertir las partes útiles de un producto en un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cefor.cl/wp-content/uploads/2012/03/importancia-reciclaje-300x225.jpg" alt="la funcion del reciclaje ayuda a mantener la sostenibilidad medioambiental" title="es el reciclaje bueno y practico realmente" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-18" /><strong>A día de hoy, prácticamente todo el mundo ha oído hablar de la funcion reciclaje en el día a día, pero todavía se mantienen algunas dudas respecto a una práctica que no siempre ha tenido la confianza de los usuarios. </strong></p>
<h2>Función ecológica</h2>
<p>La funcion reciclaje es convertir las partes útiles de un producto en un producto nuevo listo para usar. Este proceso se lleva a cabo con la mayor contención de recursos posible, limitando al máximo la energía. Para hablar de los efectos del reciclaje, lo más práctico es recurrir a cantidades cuantificables. Reciclando una botella de plástico, se elimina de la cadena de deshechos un producto que tarda de cien a mil años en desaparecer. De esta manera, se ahorra parte de la emisión de energía necesaria para producir otra botella, además de los aceites que se usan en su fabricación. Multiplicando los datos por cantidades representativas, se puede deducir que, de cada tonelada de plástico que se recicla, se ahorra la energía que consumen dos personas a lo largo de un año, la cantidad de agua consumida por una persona en dos meses y casi mil kilos de aceites. </p>
<h2>Mejor concienciación</h2>
<p>En la actualidad, la funcion reciclaje se aplica esencialmente a productos de papel, plásticos, cristales y aluminio. La cantidad no es nada desdeñable: casi el 60% de la basura que se genera diariamente podría ser reciclada, aunque no todos los consumidores optan por esta opción. Entre las causas, puede estar el desconocimiento del proceso de separación de residuos o la imposibilidad de acceder a contenedores específicos. De hecho, algunas encuestas parecen apuntar en esta dirección, asegurando que nueve de cada diez consultados aseguraron que reciclarían más si el proceso fuera más sencillo. Al margen de separar la basura y llevarla al contenedor apropiado, la concienciación sobre el reciclaje debe empezar y llevarse a cabo en el propio hogar. Reutilizar los productos de uso diario que se van a desechar y encontrarles nuevos usos puede ahorrar recursos muy valiosos y convertirse en una actividad divertida en familia.</p>
<p>Foto: Roman Milert &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cefor.cl/reciclaje/%c2%bfes-el-reciclaje-bueno-y-practico-realmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los problemas reales del cambio climático</title>
		<link>http://www.cefor.cl/calentamiento-global/los-problemas-reales-del-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.cefor.cl/calentamiento-global/los-problemas-reales-del-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 17:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aitana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[consejos ecologismo]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cefor.cl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[El cambio climático es un asunto rodeado de controversias que se ha convertido en una preocupación mundial pero que sigue despertando suspicacias entre ciertos sectores. Un argumento irrefutable El mundo se está calentando. Esta premisa considerada “indiscutible” por parte de Greenpeace es la punta del iceberg de una serie de efectos meteorológicos causados por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cefor.cl/wp-content/uploads/2012/02/umwelt-300x199.jpg" alt="es fundamental resolver todas las dudas sobre la gravedad del cambio climático" title="Los problemas reales del cambio climático" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-72" /><strong>El cambio climático es un asunto rodeado de controversias que se ha convertido en una preocupación mundial pero que sigue despertando suspicacias entre ciertos sectores. </strong></p>
<h2>Un argumento irrefutable</h2>
<p>El mundo se está calentando. Esta premisa considerada “indiscutible” por parte de Greenpeace es la punta del iceberg de una serie de efectos meteorológicos causados por el llamado “cambio climático”. Bajo este fenómeno se encuentra toda una maraña de prácticas nocivas y sus correspondientes efectos, entre los cuales destaca particularmente el estrechamiento de la capa de gases que compone la atmósfera terrestre. Así, la superficie de la Tierra recibe cada vez más calor a medida que su protección disminuye. En las causas de esta disminución se encuentra una gran cantidad de factores como el uso de combustibles como el carbón, la extracción de petróleo o de gas y la deforestación. Para las principales organizaciones ecologistas, el cambio acelerado y masivo que está sufriendo el clima tendrá efectos a los que la humanidad jamás se ha enfrentado. </p>
<h2>Recelos entre investigadores</h2>
<p>Ante esta expectativa, la Ciencia se ha mostrado cautelosa. Por otra parte, las investigaciones están rodeadas de controversia. Desde la difusión de malas prácticas por parte de determinadas organizaciones para exagerar los efectos del cambio climático hasta el escepticismo de determinados investigadores respecto a este fenómeno, pasando por la coronación como “gurús” de algunos abanderados de la causa. </p>
<p>Lo cierto es que, teniendo en cuenta la imprevisibilidad de esta situación, lo único a lo que se pueden remitir las predicciones es a las cifras: según datos de Greenpeace, el incremento en la temperatura media terrestre de 0,6 grados anuales acaba con 150.000 vidas humanas cada año. Entre sus efectos, cabe destacar la desaparición de los glaciares y el aumento del nivel del mar, además de las variaciones en las estaciones y el clima. A pesar del escepticismo respecto a sus efectos, lo que parece claro es que la comunidad científica coincide en que el cambio climático es real, está causado por la actividad humana y sus efectos ya son visibles.</p>
<p>Foto: Barmaliejus &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cefor.cl/calentamiento-global/los-problemas-reales-del-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

